成都市蘇凈科學器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機:
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都高低溫交變濕熱試驗箱WGD/SJ7005采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫控濕儀表。成都采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表,外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。成都WGD/SJ7005控溫范圍:-70℃~+85℃;相對濕度: 45%~98% RH
成都高低溫交變濕熱試驗箱WGD/SJ7005具有較寬的溫濕度調(diào)節(jié)控制范圍,可滿足國家標準GB/T2423.1、2、3、4《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》的要求。
成都高低溫交變濕熱試驗箱WGD/SJ7005符合國家標準GB/T10592《高低溫試驗箱技術(shù)條件》,GB/T10586《溫熱試驗箱技術(shù)條件》。該類試驗箱采用理想的溫濕度控制方式—平衡調(diào)溫調(diào)濕方式,因而可自動獲得高溫高濕度試驗環(huán)境。
成都WGD/SJ7005全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫控濕儀表;工作室容積在500升以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。 成都WGD/SJ7005主要技術(shù)參數(shù):
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 | |||
1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+85℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ 相對濕度: 45%~98% RH 相對濕度誤差:
| 本系列全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫控濕儀表;工作室容積在500升以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。 | |||
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+85℃ | |||||
3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+85℃ | |||||
4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+85℃ | |||||
6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+85℃ | |||||
7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+85℃ | |||||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+85℃ | |||||
9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+85℃ | |||||
11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+85℃ | |||||
12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+85℃ | |||||
13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+85℃ | |||||
14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+85℃ | |||||
15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+85℃ |
相關(guān)產(chǎn)品